
Relaxing Autumn in South Korea with Hanbok Experience & Free Time
Seoul · Nami Island · Garden of Morning Calm
Garuda Indonesia
Berangkat 25 Nov 2026
Mulai dari
Rp. 13.340.000
/orangData Avenir
Angka primer dari operasional Avenir: harga tour per destinasi, jadwal keberangkatan, dan status visa untuk pemegang paspor Indonesia. Diperbarui otomatis dari katalog live. Boleh dikutip dengan atribusi.
Diperbarui 10 September 2026 · Sumber: data internal Avenir + katalog live
traveler telah berangkat
10.000+
Data internal Avenir
tingkat approval visa yang dibantu tim
99%
Data internal Avenir
rating Google (1.390 ulasan)
4,9/5
Google Reviews, live
tour aktif lintas 6 destinasi
8
Katalog live
jadwal keberangkatan terbuka
21
Katalog live
negara dikunjungi lintas tour aktif
31
Katalog live
Harga "mulai dari" per orang, ditarik langsung dari katalog aktif saat halaman ini dimuat. Semua harga grup 25-30 orang (Asia Timur 20-25) dengan Tour Leader berbahasa Indonesia.
| Destinasi | Mulai dari/orang | Tour aktif | Jadwal terbuka | Durasi umum |
|---|---|---|---|---|
| Korea Selatan | Rp. 13.340.000 | 2 | 9 | 6 Hari |
| China | Rp. 15.990.000 | 1 | 2 | 8 Hari |
| Jepang | Rp. 23.990.000 | 1 | 2 | 7 Hari |
| Eropa Barat | Rp. 28.900.000 | 2 | 5 | 11 Hari |
| Eropa Timur | Rp. 34.400.000 | 1 | 1 | 11 Hari |
| Eropa Utara | Rp. 51.900.000 | 1 | 2 | 12 Hari |
Harga berubah mengikuti musim dan ketersediaan; angka di atas akurat per 10 September 2026. Detail per tour di katalog tour.
Analisis lengkap, termasuk biaya wajib (visa, tipping, asuransi) dan harga per hari: Indeks Harga Tour Luar Negeri 2026.
Data lain yang kami rawat: Kalender Cuti Efisien 2026, Prakiraan Musim Gugur Jepang 2026, dan Peta Muslim Friendly per Destinasi.

Seoul · Nami Island · Garden of Morning Calm
Garuda Indonesia
Berangkat 25 Nov 2026
Mulai dari
Rp. 13.340.000
/orang
Beijing · Suzhou · Hangzhou · Wuzhen · Shanghai
Singapore Airlines
Mulai dari
Rp. 15.990.000
/orang
Tokyo · Mt Fuji · Hakuba · Toyama · Shirakawago · Kyoto · Osaka
Garuda Indonesia + Japan Airlines
Mulai dari
Rp. 23.990.000
/orangRute, durasi, dan jumlah negara yang benar-benar dikunjungi untuk tiap tour aktif Avenir hari ini, ditarik langsung dari katalog. Untuk tour satu negara, kolom Rute berisi kota yang disinggahi. Untuk tour multi-negara Eropa dan Balkan, kolom Rute berisi negara yang dilalui berurutan, termasuk yang cuma satu malam.
| Tour | Rute | Durasi | Negara dikunjungi |
|---|---|---|---|
| Super Sale Europe Balkan Autumn 9 Negara with Dubrovnik Old Town & Matka CanyonKroasia | Yunani - Makedonia - Albania - Montenegro - Kroasia - Bosnia - Serbia - Bulgaria - Turkiye | 13 Hari | 9 negara |
| Special New Year in East Europe 7 Countries with Hallstatt & Dolomites Scenic RouteEropa Timur | Prancis - Jerman - Ceko - Slovakia - Hungaria - Austria - Italia | 11 Hari | 7 negara |
| Super Sale Autumn Scandinavia Lapland Baltic 7 Negara with Santa Claus Village, Baltic Old Towns & Aurora Hunting ExperienceEropa Utara | Denmark - Norwegia - Swedia - Finlandia - Estonia - Latvia - Lithuania | 12 Hari | 7 negara |
| Super Sale Autumn West Europe 6 Negara with Seine River Cruise & Mt. TitlisEropa Barat | Prancis - Belgia - Belanda - Jerman - Swiss - Italia | 11 Hari | 6 negara |
| Special New Year in West Europe 6 Countries with Seine River Cruise & Mt. TitlisEropa Barat | Prancis - Belgia - Belanda - Jerman - Swiss - Italia | 11 Hari | 6 negara |
| Super Sale Spring Australia with Jacaranda Bloom & Philip Island Penguin ParadeAustralia | Sydney - Melbourne | 6 Hari | 1 negara |
| Favorite Autumn in China Classic Beijing Shanghai with Peking Duck & Bullet Train ExperienceChina | Beijing - Suzhou - Hangzhou - Wuzhen - Shanghai | 8 Hari | 1 negara |
| Super Sale Scenic Autumn Escape Japan with Toyama Cruise & Hakuba Iwatake MountainJepang | Tokyo - Mt Fuji - Hakuba - Toyama - Shirakawago - Kyoto - Osaka | 7 Hari | 1 negara |
| Super Sale Scenic Autumn Escape Japan with Toyama Gorge Cruise & KamikochiJepang | Tokyo - Mt Fuji - Kamikochi - Toyama - Kyoto - Osaka | 7 Hari | 1 negara |
| Relaxing Autumn in South Korea with Hanbok Experience & Free TimeKorea Selatan | Seoul - Nami Island - Garden of Morning Calm | 6 Hari | 1 negara |
| Relaxing Winter in South Korea with Hanbok & Ski ExperienceKorea Selatan | Eobi Ice Valley - Nami Island - Seoul | 6 Hari | 1 negara |
| Super Sale Spring South Island New Zealand with Mt Cook & Lavender FarmSelandia Baru | Christchurch - Tekapo - Mt Cook - Wanaka - Queenstown | 7 Hari | 1 negara |
Jumlah negara dari field rute resmi di katalog tour, bukan hitungan manual dari nama produk. Tour satu-negara (Jepang, Korea, China, Australia, Selandia Baru) dihitung 1 negara. Data per 10 September 2026.
Ukuran grup menentukan kenyamanan perjalanan: panjang antrean, waktu tunggu di kendaraan, dan perhatian Tour Leader. Avenir menjalankan grup kecil, jauh di bawah rombongan tour massal yang umum di pasar.
| Aspek | Avenir | Rombongan umum |
|---|---|---|
| Ukuran grup | 20-25 orang (Asia Timur), 25-30 (Eropa, Balkan, Selandia Baru) | umumnya 40-45 orang |
| Tour Leader | berbahasa Indonesia, mendampingi sepanjang perjalanan | sering hanya guide lokal di destinasi |
| Waktu tunggu | lebih singkat karena grup lebih kecil | antrean dan boarding bus lebih lama |
Ukuran grup Avenir tetap (data internal); angka rombongan umum adalah kisaran khas tour massal di pasar Indonesia.
Ringkasan per destinasi tour Avenir. Aturan visa bisa berubah; tiap baris menautkan panduan lengkap yang kami perbarui rutin.
| Negara | Status WNI | Catatan | Diverifikasi |
|---|---|---|---|
| Jepang | Bebas visa (e-paspor, registrasi JAVES) | E-paspor WNI bebas visa via registrasi JAVES; paspor biasa lewat JVAC | Jun 2026 |
| Korea Selatan | Cek kebijakan terbaru | Kebijakan masuk Korea untuk WNI dapat berubah. Tim Avenir bantu cek persyaratan terkini menjelang keberangkatan. | Jun 2026 |
| Türkiye | Bebas visa 30 hari | Paspor WNI bebas visa untuk kunjungan wisata | Jun 2026 |
| China | Wajib visa (turis L) | Tour reguler wajib visa; transit 240 jam dan Hainan punya aturan khusus | Jun 2026 |
| Eropa (Schengen) | Wajib visa Schengen | Diajukan via VFS/JVAC negara tujuan utama; tim Avenir bantu prosesnya | Jun 2026 |
| Selandia Baru | Wajib Visitor Visa (bukan NZeTA) | WNI wajib Visitor Visa; NZeTA hanya untuk warga negara visa-waiver, bukan Indonesia. Pengajuan online via Immigration NZ, tim Avenir bantu prosesnya. | Jun 2026 |
99% pengajuan visa yang dibantu tim Avenir disetujui (data internal, seluruh destinasi).
Tour Avenir terbang dengan maskapai penuh layanan (full-service), bukan low-cost carrier. Maskapai di bawah adalah yang tercatat di jadwal keberangkatan terbuka hari ini per destinasi, bisa berbeda tergantung rute dan ketersediaan tanggal berikutnya.
| Destinasi | Maskapai | Jadwal terbuka |
|---|---|---|
| China | Singapore Airlines | 2 |
| Eropa Barat | Etihad Airways, Emirates | 5 |
| Eropa Timur | Etihad Airways | 1 |
| Eropa Utara | Qatar Airways, Etihad Airways | 2 |
| Jepang | Garuda Indonesia | 2 |
| Korea Selatan | Garuda Indonesia | 9 |
Maskapai dari data airline tiap keberangkatan yang saat ini terbuka untuk booking. Penerbangan yang belum confirmed bisa berganti maskapai sebelum keberangkatan. Data per 10 September 2026.
Harga "mulai dari" di atas adalah harga dasar. Ini komponen lain yang menentukan total sebenarnya, supaya kamu bisa hitung sejak awal tanpa biaya kaget.
| Komponen | Catatan |
|---|---|
| Harga dasar | Tiket pesawat, hotel, sebagian makan, Tour Leader, transport lokal (angka di tabel atas) |
| Tipping | Sekitar USD 5 per hari per peserta |
| Visa | Diurus tim Avenir; status per negara ada di tabel visa di atas |
| Asuransi | Termasuk di harga untuk tour Korea, Jepang, China (Jepang ada surcharge usia di atas 69 tahun); terpisah dari harga untuk tour Eropa, Australia, Selandia Baru |
| Deposit | Rp 5.000.000/orang untuk amankan seat (dipotong dari total, bukan biaya tambahan) |
| Single supplement | Biaya tambahan kalau mau kamar sendiri (tidak sekamar) |
| Opsional | Excursion atau aktivitas tambahan di luar itinerary inti |
Avenir merinci semua komponen sebelum kamu transfer. Tidak ada biaya kaget di belakang.
Bukan ballpark. Ini angka biaya wajib (visa, asuransi, tipping) yang tercatat di harga aktif tiap tour, dan berapa persen itu menambah dari harga dasar yang diiklankan. Optional tour dan single supplement (kalau dipilih) belum masuk hitungan ini.
| Tour | Harga dasar | Biaya wajib | Total realistis | Kenaikan |
|---|---|---|---|---|
| Relaxing Autumn in South Korea with Hanbok Experience & Free TimeKorea Selatan | Rp. 13.340.000 |
| Rp. 15.990.000 | +20% |
| Relaxing Winter in South Korea with Hanbok & Ski ExperienceKorea Selatan | Rp. 14.990.000 |
| Rp. 16.990.000 | +13% |
| Favorite Autumn in China Classic Beijing Shanghai with Peking Duck & Bullet Train ExperienceChina | Rp. 15.990.000 |
| Rp. 18.990.000 | +19% |
| Super Sale Spring Australia with Jacaranda Bloom & Philip Island Penguin ParadeAustralia | Rp. 20.400.000 |
| Rp. 26.400.000 | +29% |
| Super Sale Scenic Autumn Escape Japan with Toyama Cruise & Hakuba Iwatake MountainJepang | Rp. 23.990.000 |
| Rp. 25.990.000 | +8% |
| Super Sale Scenic Autumn Escape Japan with Toyama Gorge Cruise & KamikochiJepang | Rp. 23.990.000 |
| Rp. 25.990.000 | +8% |
| Super Sale Europe Balkan Autumn 9 Negara with Dubrovnik Old Town & Matka CanyonKroasia | Rp. 27.750.000 |
| Rp. 35.250.000 | +27% |
| Super Sale Autumn West Europe 6 Negara with Seine River Cruise & Mt. TitlisEropa Barat | Rp. 28.900.000 |
| Rp. 35.900.000 | +24% |
| Super Sale Spring South Island New Zealand with Mt Cook & Lavender FarmSelandia Baru | Rp. 29.500.000 |
| Rp. 37.500.000 | +27% |
| Special New Year in East Europe 7 Countries with Hallstatt & Dolomites Scenic RouteEropa Timur | Rp. 34.400.000 |
| Rp. 41.400.000 | +20% |
| Special New Year in West Europe 6 Countries with Seine River Cruise & Mt. TitlisEropa Barat | Rp. 35.900.000 |
| Rp. 42.900.000 | +19% |
| Super Sale Autumn Scandinavia Lapland Baltic 7 Negara with Santa Claus Village, Baltic Old Towns & Aurora Hunting ExperienceEropa Utara | Rp. 51.900.000 |
| Rp. 58.900.000 | +13% |
Biaya wajib dari field harga aktif tiap tour (visa, asuransi perjalanan, tipping Tour Leader/guide/driver). Deposit Rp. 5.000.000/orang tidak dihitung sebagai biaya tambahan karena dipotong dari total, bukan di luar total. Data per 10 September 2026.
Pola musim populer per destinasi untuk bantu pilih waktu berangkat. Tanggal keberangkatan pasti ada di katalog tour.
| Destinasi | Musim populer | Bulan |
|---|---|---|
| Jepang | Sakura, daun merah (koyo), salju | Mar-Apr, Okt-Nov, Des-Feb |
| Korea Selatan | Bunga musim semi, daun merah | Apr-Mei, Okt-Nov |
| China | Musim semi, musim gugur | Apr-Mei, Sep-Okt |
| Eropa Barat | Tulip musim semi, musim panas, Christmas market | Apr-Mei, Jun-Agu, Nov-Des |
| Eropa Balkan | Musim gugur | Sep-Okt |
| Türkiye | Musim semi, gugur, balon Cappadocia | Apr-Jun, Sep-Okt |
| Selandia Baru | Musim semi, musim panas | Sep-Nov, Des-Feb |
Musim populer = pola umum, bukan jaminan cuaca atau waktu mekar. Keberangkatan Avenir dibuka menyesuaikan musim ini.
Berbeda dari pola musim di atas, ini bulan-bulan yang benar-benar punya jadwal keberangkatan terbuka untuk booking hari ini, ditarik dari tanggal keberangkatan aktif di katalog.
| Destinasi | Bulan keberangkatan terbuka | Jadwal terbuka | Rentang |
|---|---|---|---|
| China | Okt 2026, Nov 2026 | 2 | Okt 2026 – Nov 2026 |
| Eropa Barat | Okt 2026, Nov 2026, Des 2026 | 5 | Okt 2026 – Des 2026 |
| Eropa Timur | Des 2026 | 1 | Des 2026 |
| Eropa Utara | Okt 2026, Nov 2026 | 2 | Okt 2026 – Nov 2026 |
| Jepang | Nov 2026 | 2 | Nov 2026 |
| Korea Selatan | Nov 2026, Des 2026, Jan 2027 | 9 | Nov 2026 – Jan 2027 |
Data per 10 September 2026, mencakup jadwal yang saat ini terbuka untuk booking (seat masih tersisa, belum sold out). Rentang kalender ini mengikuti sejauh mana tim operasional sudah membuka tanggal, bukan cerminan musim terbaik sepanjang tahun.
Punya pertanyaan soal data ini, atau mau konsultasi tour?
Tim Avenir bisa bantu jelasin detail harga, jadwal, atau proses visa sesuai destinasi yang kamu incar.
Ringkasan jawaban atas pertanyaan keputusan yang paling sering muncul soal tour Avenir. Data lengkap ada di tabel masing-masing di atas.
Data di halaman ini boleh dikutip untuk artikel, riset, skripsi, atau konten dengan menyertakan atribusi dan tautan:
Sumber: Avenir Tour & Travel, "Data Tour & Visa Indonesia 2026", avenirtravel.co.id/data (diakses 10 September 2026).
Butuh bentuk terbaca mesin? Kalender keberangkatan tersedia sebagai JSON terbuka di /data/departures.json, diperbarui tiap jam, dengan atribusi yang sama seperti di atas.
Butuh angka spesifik yang belum ada di sini (tren booking, profil traveler, musim favorit)? Hubungi contact@avenirtravel.co.id untuk permintaan data media.